Seis modelos, un mismo sistema operativo (RutOS), la misma gestión remota (RMS) y la misma garantía de fábrica de 24 meses. Lo que cambia es la velocidad, los puertos, las interfaces industriales y —sobre todo— las bandas.






Cuatro preguntas en orden. La primera que descarta, descarta.
Si la respuesta es sí, el equipo es el RUT956. Es el único de la línea con seriales, entrada analógica y relé. No hay sustituto.
Un solo enlace: RUTM30. Un sitio con varios equipos cableados o la mejor radio disponible: RUTX50. Antes de decidir, revisa la tabla de operadores: en 4G de respaldo estos dos son limitados.
Entonces necesitas dos ranuras SIM: RUT951 o RUT901. El RUT200 tiene una sola.
RUT200: una SIM, dos puertos, la carcasa más compacta de la línea.
| Característica | RUT200 | RUT901 | RUT951 | RUT956 | RUTM30 | RUTX50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | 4G LTE Cat 4 | 4G LTE Cat 4 | 4G LTE Cat 4 | 4G LTE Cat 4 | 5G / Cat 19 | 5G / Cat 20 |
| Bajada máxima | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | 3,4 Gbps | 3,3 Gbps |
| Ranuras SIM | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 + eSIM | 2 |
| Ethernet | 1 WAN + 1 LAN 10/100 | 1 WAN + 3 LAN 10/100 | 1 WAN + 3 LAN 10/100 | 1 WAN + 3 LAN 10/100 | 1 WAN + 1 LAN gigabit | 5 × gigabit |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 · 2,4 GHz | Wi-Fi 4 · 2,4 GHz | Wi-Fi 4 · 2,4 GHz | Wi-Fi 4 · 2,4 GHz | Wi-Fi 5 · doble banda | Wi-Fi 5 · doble banda |
| Serial RS232/RS485 | — | — | — | Sí | — | — |
| Relé y entrada analógica | — | — | — | Sí | — | — |
| GNSS | — | — | — | Sí | — | Sí |
| Alimentación | 9–30 VDC | 9–30 VDC | 9–30 VDC | 9–30 VDC | 9–50 VDC | 9–50 VDC |
| Consumo máximo | 6,5 W | 7 W | 7 W | 7 W | 9 W | 18 W |
Según la variante que efectivamente despachamos, no según el modelo genérico. “Parcial” significa que el equipo conecta pero le falta alguna banda relevante de ese operador; cada ficha explica cuál y qué consecuencia tiene.
| Modelo | Entel | Movistar | Claro | WOM | Código que despachamos |
|---|---|---|---|---|---|
| RUT200 | Sí | Sí | Sí | Sí | RUT200025018 |
| RUT901 | Sí | Sí | Sí | Sí | RUT90110040C |
| RUT951 | Parcial | Parcial | Sí | Parcial | RUT951 60050D |
| RUT956 | Sí | Sí | Sí | Parcial | RUT956700000 |
| RUTM30 | Sí | Sí | Sí | No | RUTM30000000 |
| RUTX50 | Sí | Sí | Sí | No | RUTX50000000 |
Cómo leer esta tabla. B2 (1900 MHz) es el sostén urbano de Entel y Movistar; B4 y B66 (AWS) son las únicas bandas 4G de WOM; n78 (3500 MHz) es el 5G de los cuatro operadores. Si el sitio no tiene cobertura 5G, un equipo 5G opera casi siempre en 4G y ahí manda su lista de bandas 4G, no su categoría.
Si no estás seguro de qué modelo pedir, cuéntanos el caso: operador, sitio y qué se va a conectar.
Solicitar cotización